Không cần bàn cãi về độ nổi tiếng, Đại học Sejong vẫn giữ vững phong độ của mình. Điểm xem những “sức hút không thể chối từ” của Đại học TOP đầu Seoul này
Giới thiệu tổng quan:
Đại học Sejong là trường Đại học tư thục có hệ Đại học 4 năm được thành lập vào năm 1947. Tính đến nay, trường có lịch sử 80 năm thành lập. Trường đã và đang làm rất tốt vai trò giáo dục của mình.
Đại học Seoul đạt được những thành tựu đáng kể như:
-
- TOP 10 Đại học ngành xã hội, Top 15 Đại học ngành tự nhiên
- TOP 18 Đại học tốt nhất Châu Á
- TOP 10 Đại học tốt nhất thủ đô Seoul
- TOP 30 Đại học tốt nhất Hàn Quốc
- Liên kết với 276 trường Đại học trên 51 quốc gia
Hiện tại, tổng số sinh viên nước ngoài tại Đại học Sejong là khoảng 15.000 người. Trong đó, Trường liên kết với 276 trường Đại học thuộc 51 quốc gia, trong đó có 27 trường Đại học Việt Nam.
Ngoài ra, Đại học Sejong còn nổi tiếng bởi vì những gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng từng học ở nơi đây. G-Dragon, 2PM, Han Ji Hye, Monsta X,… là những “tiền bối” lẫy lừng của hàng ngàn sinh viên Đại học Sejong
Vị trí:
209 Neungdong-ro, Gunja-dong, Gwangjin-gu, Seoul, Hàn Quốc
Chi phí:
→ Học tiếng:
-
- Học phí: 1.600.000 Won/ kì
- Phí nhập học: 100.000 Won
→ KTX:
600.000 Won/ 3 tháng (Nam), 885.000 Won/ 3 tháng (Nữ)
→ Chuyên ngành:
3.428.000 ~ 4.751.000 Won (tùy ngành) + 831.000 Won (Phí nhập học)
Các nhóm ngành
-
- Đại học: Chuyên ngành nổi bật: Du lịch, khách sạn, Quản trị kinh doanh
Chuyên ngành |
Ngành |
Học phí (KRW) |
Nghệ thuật tự do | Văn hóa và ngôn ngữ Hàn | 3,599,000 |
Văn hóa và ngôn ngữ Anh | ||
Văn hóa và ngôn ngữ Nhật | ||
Thương mại Trung Quốc | ||
Giáo dục | ||
Lịch sử | ||
Khoa học xã hội | Kinh tế & Ngoại thương | 3,599,000 |
Quản trị công | ||
Nghệ thuật truyền thông | ||
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh & Kế toán | 3,599,000 |
Quản trị nhà hàng khách sạn & Du lịch | Quản trị nhà hàng khách sạn & Du lịch | 3,599,000 |
Dịch vụ thực phẩm | ||
Quản trị nhà hàng-khách sạn & Du lịch nhượng quyền | ||
Kinh doanh nhà hàng khách sạn | ||
Khoa học tự nhiên | Toán | 4,285,000 |
Thống kê ứng dụng | ||
Vật lý & Thiên văn học | ||
Hóa học | ||
Khoa học cuộc sống | Công nghệ & Khoa học thực phẩm | 4,946,000 |
Công nghệ sinh học | ||
Sinh học phân tử | ||
Kỹ thuật tài nguyên sinh học | ||
Kỹ thuật điện tử & thông tin | Kỹ thuật điện tử | 4,946,000 |
Kỹ thuật & khoa học máy tính | ||
Bảo mật thông tin máy tính | ||
Digital Contents | ||
Kỹ thuật | Kỹ thuật kiến trúc | 4,946,000 |
Kiến trúc | ||
Kỹ thuật dân dụng và môi trường | ||
Môi trường, năng lượng & Geoinformatics | ||
Kỹ thuật tài nguyên khoáng chất & năng lượng | ||
Kỹ thuật cơ khí | ||
Kỹ thuật hàng không vũ trụ | ||
Công nghệ Nano & kỹ thuật vật liệu tiên tiến | ||
Kỹ thuật hạt nhân | ||
Kỹ thuật hệ thống phòng thủ | ||
Kỹ thuật hệ thống hàng không vũ trụ | ||
Nghệ thuật và thể chất | Mỹ thuật (phương Đông, Hàn Quốc) | 4,988,000
|
Thiết kế nội thất | ||
Thiết kế thời trang | ||
Âm nhạc | ||
Giáo dục thể chất | ||
Nhảy | ||
Comics & Animation | ||
Diễn xuất nghệ thuật | ||
Công nghiệp làm đẹp & mỹ phẩm |
-
- Sau Đại học:
Khoa học xã hội & nhân văn; Khoa học tự nhiên; Kỹ thuật; Nghệ thuật & P.E
Học bổng:
Hệ | Loại học bổng | Đối tượng |
Chi tiết |
Đại học | Học bổng toàn phần 4 năm | Sinh viên có điểm thi ngoại ngữ và GPA > 3.5 | 100% học phí cho 8 kì học |
40-60% cho kì đầu tiên | Sinh viên có điểm thi ngoại ngữ đạt yêu cầu và GPA 3.0 – 3.5 (TOPIK 3) | ||
Học bổng trường ngoại ngữ Sejong | Sinh viên đang học tại TTNN Sejong | 50-80% học phí đầu tiên | |
Học bổng TOPIK tiến bộ (Kì thi năng lực tiếng Hàn) | Sinh viên đạt TOPIK cao hơn sau mỗi lần thi | 300.000 KRW (Áp dụng cho SV năm 1 và 2) |
Học bổng quốc tế Sejong |
Giá trị |
Điều kiện |
A-1 | 80% học phí học kỳ đầu tiên | Có một trong các điểm dưới đây hoặc cao hơn:
|
A-2 | 50% học phí học kỳ đầu tiên | Có một trong các điểm dưới đây hoặc cao hơn:
|
B | 100% học phí học kỳ đầu tiên | Đạt TOPIK 6 và có một trong các điểm dưới đây hoặc cao hơn:
|
C | 100% học phí học kỳ đầu tiên | -Chỉ dành cho học sinh Trung Quốc |
D | 20% học phí học kỳ đầu tiên | Có một trong các điểm dưới đây hoặc cao hơn:
|
E | 30% hoặc 40% học phí học kỳ đầu tiên | i) đã đăng ký tại Trung tâm Giáo dục Quốc tế của Đại học Sejong trong hơn 2 học kỳ.
ii) hoàn thành Khóa học tiếng Hàn cấp độ 4 hoặc cao hơn iii) được đề xuất bởi Trưởng khoa Trung tâm Giáo dục Quốc tế
|
Học bổng trong quá trình học tập | 10/20/30% học phí | Điểm GPA của kỳ trước:
|
Một số hình ảnh khác tại Đại học Sejong
Trên đây là những thông tin cần thiết về Trường Đại học Sejong mà Du học IKA Đà Nẵng đã cung cấp cho bạn. Hi vọng đây là thông tin hữu ích giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về trường.
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ mang lại dịch vụ AN TOÀN- NHANH CHÓNG- CHUYÊN NGHIỆP dành cho bạn ^^